| # | Название | Балл | 
|---|---|---|
| 1 |    Студия Чижова | 9.48 | 
| 2 |    Demis Group | 9.37 | 
| 3 |    DOT Digital Agency | 8.45 | 
| 4 |   D-Agency | 8.36 | 
| 5 |   Лайка | 8.16 | 
| 6 |   Double | 7.91 | 
| 7 |   Kokoc Group | 7.71 | 
| 8 |   Sigma SMM | 7.62 | 
| 9 |   Fistashki | 7.46 | 
| 10 |   Mosaic | 7.23 | 
| 11 |   Михайлов и Партнёры | 6.74 | 
| 12 |   Appfox | 6.55 | 
| 13 |   Wunder | 6.46 | 
| 14 |   Deasign | 6.38 | 
| 15 |   One touch | 6.21 | 
| 16 |   iTrend | 6.13 | 
| 17 |   KURAGA | 5.93 | 
| 18 |   Текарт | 5.76 | 
| 19 |   Ingate | 5.31 | 
| 20 |   Molinos | 5.19 | 
| 21 |   Ишь, Миш! | 5.11 | 
| 22 |   MST + Intelsy | 4.84 | 
| 23 |   Linkodium | 4.68 | 
| 24 |   FRAGENCY | 4.36 | 
| 25 |   MyGribs | 4.12 | 
| 26 |   DeltaClick | 3.69 | 
| 27 |   SMMashing Media | 3.51 | 
| 28 |   Arrivo Media | 3.43 | 
| 29 |   AMDG | 3.15 | 
| 30 |   Космос-Веб | 2.84 | 
Продвижение сайтов — основная специализация компаний, собранных в данном рейтинге. Чем выше посещаемость сайтов на продвижении компании и чем выше их оценка с точки зрения Яндекса — тем выше занимаемая SEO-компанией строчка.
При построении рейтинга было учтено 44 976 сайтов, продвигаемых 800 агентствами для 23 151 клиента.
Топ-30 компаний по продвижению сайта в поисковых системах
Топ-30 агентств по контекстной рекламе Яндекс Директ и Google Ads
Топ-30 агентств по продвижению бизнеса в социальных сетях
Топ-30 компаний по управлению репутацией в интернете
Топ-30 компаний по проектированию и созданию сайтов
 
			 
			 
			